Valoració de l'etilglucurònid com a biomarcador de consum recent d'alcohol etílic en detinguts de Catalunya 2019
dc.contributor.author | Defez Torán, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Gallego Herruzo, Geli | |
dc.contributor.author | Banchs Ruiz, Cristina | |
dc.contributor.author | Martín Sánchez, Helena | |
dc.contributor.author | Agustí Grediaga, Inmaculada | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T09:27:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T09:27:37Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/1034 | |
dc.description.abstract | En pericials de toxicomania de detinguts que refereixen consum d’alcohol es pot obtenir una mostra d’orina per a la determinació d’etilglucurònid, un dels seus metabòlits. Tenir-ne un mètode analític de confirmació és de gran utilitat. | ca |
dc.format.extent | 88 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Àrea d’Investigació i Formació en Execució Penal (CEJFE) | ca |
dc.relation.ispartof | Repositori de justícia de la Generalitat de Catalunya | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | Reconeixement-no comercial-no obra derivada | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Valoració de l'etilglucurònid com a biomarcador de consum recent d'alcohol etílic en detinguts de Catalunya 2019 | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Drogues | ca |
dc.subject.lemac | Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Delinqüència | ca |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigacions [127]