Mostra el registre parcial de l'element
Tasas de reincidencia 2007 de justicia juvenil: actualización de la tasa de reincidencia de los jóvenes sometidos a medidas de libertad vigilada y internamiento en centro
dc.contributor.author | Capdevila Capdevila, Manel | |
dc.contributor.author | Marteache Solans, Nerea | |
dc.contributor.author | Ferrer Puig, Marta | |
dc.contributor.author | Iñigo Soley, Sònia | |
dc.contributor.author | Ibánez Roig, Aina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:25:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:25:29Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/109 | |
dc.description.abstract | El estudio actualiza las tasas de reincidencia que se publicaron en 2005 en la investigación “La reincidencia en el delito en la justicia de menores”, relativas al colectivo de jóvenes que finalizaron medidas de libertad vigilada e internamiento durante el año 2004. Para ello se ha realizado un seguimiento de estos sujetos hasta finales de 2007. Este es ya el tercer estudio que se realiza de forma seriada sobre esta materia, y permite comparar los tres años de evolución de la tasa de reincidencia juvenil tras la puesta en marcha de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. | |
dc.description.abstract | This study updates the recidivism rates published in 2005 in the research “Recidivism in juvenile justice”, regarding the group of juveniles that finished a community sanction or a measure of deprivation of liberty during 2004. To do so, this group has been followed up until December 2007. This is the third study of a series dealing with rates of juvenile recidivism in Catalonia, which is annually updated in order to make possible the longitudinal comparison of these data. | |
dc.format | 17 p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i el Centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i el Centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | |
dc.subject | Reincidents juvenils -- Catalunya -- Estadístiques | |
dc.subject | Delinqüència juvenil -- Catalunya | |
dc.subject | Justícia de menors -- Administració -- Catalunya | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | Tasas de reincidencia 2007 de justicia juvenil: actualización de la tasa de reincidencia de los jóvenes sometidos a medidas de libertad vigilada y internamiento en centro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [318]