Mostra el registre parcial de l'element
Situación de las mujeres encarceladas en Cataluña: Una mirada con perspectiva de género
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor | Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Meléndez Peretó, Anna | |
dc.contributor.author | Cubells Serra, Jenny | |
dc.contributor.author | Navarro Villanueva, Carmen | |
dc.contributor.author | Hernández Jiménez, Noemí | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T11:26:36Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T11:26:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/1262 | |
dc.description | Activitat finançada pels crèdits rebuts pel Ministeri d'Igualtat en el marc del Pacte d'Estat contra la violència de gènere | ca |
dc.description.abstract | Este estudio tiene por objetivo conocer las características de la población penitenciaria femenina catalana para diseñar propuestas de intervención eficaces. La metodología del estudio es mixta en tanto que combina datos cuantitativos obtenidos de un cuestionario -diseñado ad hoc para este proyecto de investigación aplicada- y datos textuales producidos mediante entrevistas en profundidad y grupos de discusión de mujeres y profesionales. Sin embargo, se ha utilizado la observación participante y la recogida de notas de campo durante el período del trabajo de campo. Los principales resultados de la investigación destacan que: Las mujeres sufren doble estigma si ingresan en prisión y aún más si son consumidoras de tóxicos, son más castigadas por el entorno, quien las visita y les da mucho menos apoyo que a los hombres; hay cambios en el perfil de las mujeres post-cóvido. Si bien hay menos internas, las que existen tienen un perfil con menos habilidades y mucho más complejas y problemáticas, y presentan problemas de toxicomanía y salud mental; las mujeres se sienten discriminadas respecto a los hombres, destacan esta discriminación tanto en la escasa oferta formativa, la dificultad de acceso a trabajo y formación ocupacional en los centros penitenciarios, así como en la falta de clasificación “interna”, realidad que puede complicar y dificultar en gran medida las relaciones entre las propias mujeres. Algunas de las propuestas de esta investigación son: Crear una comisión general de género, que debe tomar el modelo de la gender responsive approach. El objetivo principal de esta comisión sería velar por que las instalaciones, prácticas, políticas, programas y servicios cuenten con perspectiva de género con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres encarceladas; son necesarias mejoras en el tratamiento, la formación o el empleo en prisión. Deberían reforzarse y actualizarse los programas específicos para mujeres: adecuados a sus necesidades y atendiendo al perfil de las mujeres en prisión. Asimismo, la formación laboral debería ser adecuada a las necesidades del mercado laboral; para la preparación a la transición hacia la vida comunitaria, se propone la creación de los círculos reconecta. Círculos de apoyo a la inserción inspirados en los ya existentes círculos de soporte y responsabilidad. | ca |
dc.format.extent | 205 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada | ca |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Situación de las mujeres encarceladas en Cataluña: Una mirada con perspectiva de género | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 30 | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Preses (Catalunya) | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [54]