Mostra el registre parcial de l'element
L’eficàcia rehabilitadora de la pena de treballs en benefici a la comunitat. Avaluació del model d’execució a la província de Barcelona
dc.contributor.author | Contreras Román, María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:26:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:26:35Z | |
dc.date.created | 2010-09 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/134 | |
dc.description.abstract | El present treball aspira a servir com primera aproximació a una avaluació del model actual d'execució de la pena de Treballs en Benefici de la Comunitat en el nostre actual sistema de penes, a partir de la valoració sobre la presència dels elements que la investigació criminològica ha destacat com a rellevants en matèria de rehabilitació amb penats condemnats a penes de treball comunitari. D’aquesta manera, hem optat per realitzar una investigació qualitativa mitjançant entrevistes a una mostra de penats que van finalitzar el compliment d'una pena de TBC a la província de Barcelona entre el mes d'octubre de 2008 i el de gener de 2009 per tal de conèixer la seva percepció sobre la presència d’aquests elements. | |
dc.description.abstract | The present work aspires to serve as the first approximation to an evaluation of the current model of sentencing’s execution for Community Services in our current sentencing’s model, starting from the valuation of the presence of the elements that criminological research has emphasized like relevant as for rehabilitation with convicts condemned to community work. For it, we have chosen to realize a qualitative research through interviews to a convicts' sample that finished the fulfilment of a CS's sentence in the province of Barcelona between October, 2008 and January, 2009, to know their perception on the presence of such elements. | |
dc.description.abstract | Se presenta una evaluación del modelo actual de funcionamiento en la ejecución penal de la pena de trabajos en beneficio a la comunidad. Para ello, junto con el análisis internacional del uso de este tipo de medida en otros países y contextos penales, se han analizado una muestra de penados que finalizaron esta medida entre el mes de octubre de 2008 hasta enero de 2009 en la provincia de Barcelona y se ha entrevistado a algunos de ellos con el objetivo de conocer su percepción sobre el funcionamiento y resultado de las intervenciones. | |
dc.format.extent | 97 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/SC-3.170.10 | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Empresonament--Alternatives | |
dc.subject | Treball en benefici de la comunitat | |
dc.subject | Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana) | |
dc.subject | 31 - Demografia. Sociologia. Estadística | |
dc.title | L’eficàcia rehabilitadora de la pena de treballs en benefici a la comunitat. Avaluació del model d’execució a la província de Barcelona | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [318]