Mostrar el registro sencillo del ítem
Interferència dels trastorns de personalitat en la capacitat parental. Comparació entre població normal i diagnosticada
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Domínguez Segura, Raquel | |
dc.contributor.author | Gamero Pérez, Mercè | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:27:37Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:27:37Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/148 | |
dc.description.abstract | En aquesta investigació, hem comparat tres mostres (amb diagnòstic de transtorn de la personalitat, amb trets disfuncionals de la personalitat i sans) per tal de valorar quina disposa d’un funcionament parental més acurat. Dels resultats obtinguts, malgrat el petit tamany de la mostra, podem afirmar que els progenitors sans obtenen millors resultats que els altres dos, i que els que disposen de trets disfuncionals tenen un funcionament més adequats que els que tenen un diagnòstic. | |
dc.description.abstract | En esta investigación, hemos comparado tres muestras (con diagnóstico de trastorno de la personalidad, con rasgos disfuncionales de la personalidad y sanos) para poder valorar cual dispone de un funcionamiento parental más ajustado. De los resultados obtenidos, a pesar de disponer de una muestra pequeña, podemos afirmar que los progenitores sanos obtienen mejores resultados que los otros dos, y los que disponen de rasgos disfuncionales tienen un funcionamiento más adecuado que los que tienen un diagnóstico | |
dc.description.abstract | In this investigation we have compared three samples (with diagnosis of personality disorder, with dysfunctional personality traits, and healthy) in order to assess which has the best adjusted parental function. Although the sample is small, from the results obtained we can state that the healthy progenitors obtain better results than the other two, and those who have dysfunctional personality traits have a more suitable function than those who have a diagnosis. | |
dc.description.abstract | In this investigation we have compared three samples (with diagnosis of personality disorder, with dysfunctional personality traits, and healthy) in order to assess which has the best adjusted parental function. Although the sample is small, from the results obtained we can state that the healthy progenitors obtain better results than the other two, and those who have dysfunctional personality traits have a more suitable function than those who have a diagnosis. | |
dc.format | 46 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/AJ-3.256.10 | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Trastorns de la personalitat | |
dc.subject | Pares i fills | |
dc.subject | Rol de pares | |
dc.subject | 31 - Demografia. Sociologia. Estadística | |
dc.title | Interferència dels trastorns de personalitat en la capacitat parental. Comparació entre població normal i diagnosticada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigacions [128]