Mostra el registre parcial de l'element
Validesa, generalització i seguiment del programa prosocial. Un estudi transversal i longitudinal
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Alba Robles, José Luis | |
dc.contributor.author | Burgès Bargués, Montserrat | |
dc.contributor.author | López Latorre, María Jesús | |
dc.contributor.author | Alcázar González, Montse | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:29:09Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:29:09Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/173 | |
dc.description.abstract | Aquest projecte és una continuació lògica de la investigació realitzada durant l’any 2005. Ha consistit en l’aplicació del programa a un conjunt de joves infractors de les terres de Lleida i el seu seguiment per conèixer la possible reincidència en el delicte. L’objectiu general era disposar d’un instrument d’intervenció eficaç en Medi Obert per al tractament de menors amb mesures judicials, de manera que els menors es vegin beneficiats pel contingut d’un programa que augmenta la competència i autoestima prosocial. L’estudi s’ha fet amb 10 menors, 5 en el grup experimental i 5 en el grup de control, dintre de la població que al començament de 2006 es trobava sota mesura imposada pel jutge de llibertat vigilada o sota mesura de realització de tasques socioeducatives. Els resultats del seguiment dels menors que han realitzat el programa porta als autors a concloure que la taxa de reincidència en el delicte és molt inferior en els joves que han seguit el programa que en els que no l’han seguit. Aquesta taxa també és inferior a la mitjana de reincidència per mesures de medi obert de Lleida i Catalunya | |
dc.description.abstract | La investigación continua el estudio realizado el 2005 y sigue a diversos jóvenes que estaban bajo medidas judiciales y han realizado un programa de intervención sobre la competencia social personal, con la intención de saber si la tasa de reincidencia de los que la han completado con éxito es inferior a la de los jóvenes que no lo han realizado y también para compararla con la tasa de reincidencia de la ciudad de Lleida y la de Catalunya. | |
dc.description.abstract | The investigation continues the study made in 2005 and follows different young people who have been under judicial measures and who have carried out a program of intervention on personal social competence in order to know whether the relapse rate of those who have successfully completed the same is lower than that of those young people who have not carried out the same, and also to compare it with the relapse rate of the city of Lerida and that of Catalonia. | |
dc.format | 173 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/SC-3.146.07 | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Delinqüents juvenils--Rehabilitació | |
dc.subject | Educació social | |
dc.subject | Reformatoris--Catalunya | |
dc.subject | 31 - Demografia. Sociologia. Estadística | |
dc.title | Validesa, generalització i seguiment del programa prosocial. Un estudi transversal i longitudinal | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [318]