Mostra el registre parcial de l'element
L’atenció a les víctimes de violència de gènere: Un estudi de les variables rellevants per a la intervenció psicosocial
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Sánchez González, Anarbella | |
dc.contributor.author | Subarroca Bullich, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:29:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:29:27Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/178 | |
dc.description.abstract | Aquesta investigació s’inscriu dins del marc de l’atenció a les víctimes de violència de gènere que ofereix l’oficina d’atenció a la víctima de Lleida, depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’entrada en vigor de la llei 27/03 reguladora de l’Ordre de Protecció de les víctimes de violència domèstica, així com les últimes modificacions de textos legals han pogut propiciar, junt amb el ressò social d’aquest fenomen, un canvi en el perfil de les víctimes de violència de gènere que s’atenen en aquestes oficines, fonamentalment pel que fa a variables de caire sociodemogràfic, com ara l’edat, la situació personal, familiar, laboral, etc. Encara que la major part de les víctimes ateses són més grans de 30 anys, al voltant d’una tercera part té menys de 30 anys. No s’ha trobat, però, que aquestes víctimes denunciïn més maltractament psíquic que físic (que implícitament porta aparellat maltractament psíquic), encara que triguen menys temps a denunciar el maltractament que les víctimes més grans. D’altra banda, es constata que només algunes de les variables sociodemogràfiques estudiades, en especial la situació laboral de les víctimes, la relació que mantenen amb l’agressor i el fet de tenir o no fills amb ells, resulten rellevants en relació a les mesures judicials adoptades com a conseqüència de la denúncia. La relació d’aquestes variables sociodemogràfiques amb les necessitats d’intervenció no resulten tan clares, molt probablement per l’efecte d’altres variables moduladores no tingudes en compte en el disseny com variables rellevants. | |
dc.description.abstract | La investigación describe el perfil sociodemográfico de las víctimas de violencia de género que han pasado por la Oficina de Atención a la Víctima de Lleida desde Enero de 2004 hasta Junio de 2006 y compara el tipo de maltrato que han recibido las mujeres, la edad y el tiempo que dura el maltrato, así como la relación de estas y otras variables con las medidas judiciales y la intervención psicosocial que a partir de entonces se lleva a cabo. | |
dc.description.abstract | The study describes the socio-demographic profile of the victims of gender violence who passed through the Victim Attention Office in Lerida from January 2004 to June 2006 and compares the kind of maltreatment that the women receive, the age and the time during which the abuse lasts, as well as relation of these and other variables with the legal measures and psycho-social intervention that is carried out. | |
dc.format | 65 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/SC-3.140.07 | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Violència envers les dones | |
dc.subject | Víctimes --Estadístiques | |
dc.subject | Intervenció social | |
dc.subject | 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere | |
dc.title | L’atenció a les víctimes de violència de gènere: Un estudi de les variables rellevants per a la intervenció psicosocial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [318]