Mostrar el registro sencillo del ítem
L’eficàcia de les suspensions judicials amb obligació de tractament de deshabituació. Factors que poden influir en la reducció o no de reincidència
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Bonfill i Galimany, Rosa | |
dc.contributor.author | Casado Gómez, Manuel | |
dc.contributor.author | Moreno Rubio, Carolina | |
dc.contributor.author | Ruz Losada, Susana | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:33:32Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:33:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/254 | |
dc.description.abstract | Aquesta recerca està motivada per l’interès en les Mesures Penals Alternatives, concretament, en les suspensions judicials com a mesura més adient per a determinats subjectes amb perfils toxicològics i que requereixen d’una intervenció que es pot abordar en context comunitari. Per tal de valorar la seva eficàcia, l’equip d’investigadors s’ha centrat en els índexs de reincidència i aquells factors que poden influir a partir de l’anàlisi estadística d’una mostra de 237 subjectes sotmesos a l’obligació de tractament de deshabituació. Observant l’índex de reincidència, en funció de l’anàlisi de variables sociopersonals i judicials dels subjectes, es busquen aquells indicadors que poden ser eficaços per reduir la comissió de nous fets delictius. Del resultats obtinguts, es conclou que variables com una bona adherència familiar, una estabilitat laboral així com la finalització correcta d’un tractament de deshabituació aporten uns nivells de reincidència baixos. Igualment, es justifica l’atorgament de suspensions judicials com a eina punitiva més eficaç per a aquells subjectes amb característiques toxicològiques i necessitats rehabilitadores a causa de la seva addicció, atès que els nivells de reincidència obtinguts en aquesta recerca aporten uns índexs més baixos que els nivells actuals de reincidència penitenciària (cal tenir en compte, però, la diferència de perfils). Es conclou que aquestes mesures penals alternatives són una eina més integradora ja que es desenvolupen en l’entorn comunitari. | |
dc.description.abstract | Esta investigación está motivada por el interés por las suspensiones judiciales como medida más adecuada para determinados sujetos con perfiles toxicológicos y que requieren una intervención que se puede abordar en un contexto comunitario. Con el fin de valorar su eficacia, el equipo de investigadores se ha centrado en los índices de reincidencia y aquellos factores que pueden influir a partir del análisis estadístico de una muestra de 237 sujetos sometidos a la obligación de tratamiento de deshabituación. Observando el índice de reincidencia, en función del análisis de variables sociopersonales y judiciales de los sujetos, se buscan aquellos indicadores que pueden ser eficaces para reducir la comisión de nuevos hechos delictivos. De los resultados obtenidos, se concluye que variables como una buena adherencia familiar, la estabilidad laboral o la finalización correcta de un tratamiento de deshabituación aportan unos niveles de reincidencia bajos Asimismo, se justifica el otorgamiento de suspensiones judiciales como herramienta punitiva más eficaz para aquellos sujetos con características toxicológicas y necesidades rehabilitadoras debido a su adicción, dado que los niveles de reincidencia obtenidos en esta investigación aportan unos índices más bajos que los niveles actuales de reincidencia penitenciaria (siempre teniendo en cuenta la diferencia de perfiles). Se concluye en este estudio que la aplicación de estas medidas penales alternativas son una herramienta más integradora debido a que se desarrolla dentro del entorno comunitario. | |
dc.description.abstract | This research is motivated by the interest in one of the Spanish alternative measures: judicial suspensions, as the most appropriate community measure for certain offenders with drug abuse problems who require a treatment that can be follow in the community. In order to assess the effectiveness of this specific measure, the research team analyzed a group of 237 offenders that follow a drug abuse treatment in the community. They looked for the relationship between several personal and legal variables of these inmates and their further recidivism and looked for indicators that could be effective in reducing the commission of new crimes. The results show that positive family bonding, job stability and a successful drug abuse treatment provide low levels of recidivism. In conclusion, the use of judicial suspensions linked to treatment is justified for offenders with addictions, since the recidivism rates obtained are lower than the current levels of prison recidivism (but we should consider the profile differences). Therefore, in this study we conclude that the application of these alternative penal measures are an integrative tool because it is developed within the community setting. | |
dc.format | 92 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Empresonament -- Alternatives -- Catalunya | |
dc.subject | Reincidència (Dret penal) | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | L’eficàcia de les suspensions judicials amb obligació de tractament de deshabituació. Factors que poden influir en la reducció o no de reincidència | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigacions [318]