Mostra el registre parcial de l'element
Factors de vulnerabilitat en mares víctima de violència filio-parental: per un futur de tractament amb les famílies
dc.contributor | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Herrador Carabante, Arantzazu | |
dc.contributor.author | Cano Martín, Antonio | |
dc.contributor.author | Rey Lede, Maria del Mar | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:36:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:36:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/308 | |
dc.description.abstract | Amb el contingut d’aquest estudi es pretén obrir una finestra més al camp de la violència filioparental, la qual definim com qualsevol tipus de violència exercida dels fills cap als pares. L’estudi se centra en la mare com a víctima principal. La finalitat principal d’aquesta recerca és aportar llum a la problemàtica per plantejar solucions des del coneixement. La metodologia de l’estudi compara dos grups de mares. Un que ha denunciat als seus fills per violència filioparental (n=35), i que s’ha seleccionat a través dels Equips de Medi Obert de Justícia Juvenil al Vallès Occidental, i un altre que no han patit violència filioparental (n=35), seleccionat a la mateixa zona geogràfica a través dels instituts d’ensenyament secundari. Es comparen les diferències a nivell descriptiu de les dues mostres en les variables sociodemogràfiques, educatives, d’àmbit familiar, variables de personalitat i psicopatològiques, així com variables relacionades amb situacions de violència prèvia. La intenció és detectar els factors que fan que unes mares puguin ser més vulnerables a patir violència per part dels seus fills que d’altres. Per últim, es busca entendre la problemàtica des de l’òptica de les pròpies mares, per tal de valorar el nivell de responsabilitat que reconeixen i la intenció de canvi que tenen respecte al problema, per tal de poder enfocar possibles tractaments amb les dues parts del conflicte, d’una manera més especialitzada. Entre les conclusions cal destacar que existeixen variables que diferencien significativament a ambdós grups. El Grup d’Estudi ha patit més situacions de violència prèvia, menys coordinació educativa entre progenitors o més tendència a estils educatius inconsistents que es relacionen amb els resultats de personalitat. | |
dc.format | 88 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Justícia juvenil | |
dc.subject | Victimologia | |
dc.subject | 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances | |
dc.title | Factors de vulnerabilitat en mares víctima de violència filio-parental: per un futur de tractament amb les famílies | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [128]