Factores de vulnerabilidad en madres víctimas de violencia filio-parental
dc.contributor | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Herrador Carabante, Arantzazu | |
dc.contributor.author | Cano Martín, Antonio | |
dc.contributor.author | Rey Lede, Maria del Mar | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:36:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:36:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/309 | |
dc.description.abstract | Con el contenido de este estudio se pretende abrir una ventana más en el campo de la violencia filioparental, que definimos como cualquier tipo de violencia ejercida de los hijos hacia los padres. El estudio se centra en la madre como principal víctima. La principal finalidad de esta investigación es aportar luz a la problemática para plantear soluciones desde el conocimiento. La metodología del estudio compara dos grupos de madres. Uno que ha denunciado a sus hijos por violencia filioparental (n=35), y que se ha seleccionado a través de los Equipos de Medio Abierto de Justicia Juvenil en el Vallès Occidental, y otro que no han sufrido violencia filioparental (n=35) , seleccionado en la misma zona geográfica a través de los institutos de enseñanza secundaria. Se comparan las diferencias a nivel descriptivo de ambas muestras en las variables sociodemográficas, educativas, de ámbito familiar, variables de personalidad y psicopatológicas, así como variables relacionadas con situaciones de violencia previa. La intención es detectar los factores que hacen que unas madres puedan ser más vulnerables a sufrir violencia por sus hijos que otras. Por último, se busca entender la problemática desde la óptica de las propias madres, a fin de valorar el nivel de responsabilidad que reconocen y la intención de cambio que tienen respecto al problema, para poder enfocar posibles tratamientos con ambas partes del conflicto, de forma más especializada. Entre las conclusiones cabe destacar que existen variables que diferencian significativamente a ambos grupos. El Grupo de Estudio ha sufrido más situaciones de violencia previa, menor coordinación educativa entre progenitores o mayor tendencia a estilos educativos inconsistentes que se relacionan con los resultados de personalidad. | es |
dc.format | 90 p. | |
dc.language | spa | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Justícia juvenil | |
dc.subject | Victimologia | |
dc.subject | 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances | |
dc.title | Factores de vulnerabilidad en madres víctimas de violencia filio-parental | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigacions [318]