Mostrar el registro sencillo del ítem
La tétrada oscura y la predicción de conducta agresiva, antisocial y de adaptación institucional en jóvenes internados en centros educativos
dc.contributor | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Molinuevo Alonso, Beatriz | |
dc.contributor.author | Garreta Muniello, David | |
dc.contributor.author | Torrubia Beltri, Rafael | |
dc.contributor.author | Martínez Membrives, Esther | |
dc.contributor.author | Bonillo Martín, Albert | |
dc.contributor.author | Requena i Martínez, Albert | |
dc.contributor.author | Blaya Teruel, Xènia | |
dc.contributor.author | Martínez Alcaraz, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:38:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:38:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/341 | |
dc.description.abstract | El tema central de esta investigación ha sido la tétrada oscura (maquiavelismo, psicopatía, narcisismo y sadismo) y cómo ésta afecta a los jóvenes tanto dentro como fuera de las instituciones educativas de justicia. Hemos dividido este trabajo a partir de cinco objetivos: conocer la fiabilidad de nuevas herramientas breves para evaluar el fenómeno de las oscuras personalidades; explorar la validez convergente y discriminante de estas mismas herramientas con respecto a otras herramientas de medida de referencia (entre otras el Psychopathy Checklist: Youth version); conocer cómo el fenómeno de la tétrada oscura puede incidir en la conducta delictiva y el riesgo de reincidencia en jóvenes; así como saber si también existe incidencia en la conducta antisocial y agresiva fuera del centro; y finalmente si la hay dentro del centro, en relación a la conducta adaptativa. Nuestro marco teórico se sustenta en que la tríada/tétrada oscura es una constelación de personalidades que actualmente están en estudio, ya que según las últimas investigaciones explican gran parte de la varianza de este tipo de conductas antisociales y violentas. La muestra de estudio han sido 73 chicos internos, de 14 a 22 años , de dos centros educativos de justicia juvenil. Los resultados han mostrado que la tétrada desempeña un papel relevante en las conductas antisociales y agresivas, más que en la conducta delictiva previa o en la conducta adaptativa en el propio centro. Estos resultados confirman la importancia del paradigma de personalidades subclínicas de las que se espera una mayor capacidad de adaptación, pero al mismo tiempo una relevante conflictividad social. Además, la diversidad de fuentes de información (joven, tutor/a, profesionales clínicos) también nos ha aportado una visión crítica sobre cómo evaluar a los jóvenes, visión que aportamos como propuesta de mejora en los métodos de evaluación e intervención en jóvenes internados. | es |
dc.format | 67 p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Psicopatologia | |
dc.subject | Justícia juvenil | |
dc.subject | Delinqüència juvenil | |
dc.subject | Violència juvenil | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | La tétrada oscura y la predicción de conducta agresiva, antisocial y de adaptación institucional en jóvenes internados en centros educativos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigacions [318]