Mostrar el registro sencillo del ítem
Taxa de reincidència en la llibertat condicional i d’inactivitat delictiva a 3r grau a Catalunya
dc.contributor | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Capdevila Capdevila, Manel | |
dc.contributor.author | Cerón Riera, Marc | |
dc.contributor.author | Framis Ferrer, Berta | |
dc.contributor.author | Ferrer Puig, Marta | |
dc.contributor.author | Blanch Serentill, Blanca | |
dc.contributor.author | Ferrer Pons, Margalida | |
dc.contributor.author | Escarré Borràs, Aïda | |
dc.contributor.author | Arnalda Muñoz, Andrea | |
dc.contributor.author | Romero Seseña, Pablo | |
dc.contributor.author | Torrado Sánchez, Ainhoa | |
dc.contributor.author | Piñol Noguero, Aida | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:38:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:38:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/343 | |
dc.description.abstract | L’any 2013 el CEJFE va dur a terme l’estudi sobre la llibertat condicional (LC) a Catalunya, on s’analitzaven totes aquelles persones que es trobaven en LC, comparant-les amb una mostra d’interns que es trobaven en 3r grau i un altre grup que es trobava en 2n grau, tot i complir algunes condicions objectives per estar en medi obert. En total eren 3.340 persones. Ara, 5 anys després hem volgut saber què ha passat amb la progressió penitenciària dels subjectes que formaven par de la mostra, en la reincidència penitenciària i en la taxa d’inactivitat delictiva per aquells casos on el temps de seguiment no arribi al període estàndards que utilitzem en els nostres estudis per parlar de reincidència, que és de 5 anys. La recerca recull per primer cop dades sobre dos mesures concretes de 3r grau: les unitats dependents (que són habitatges ubicats fora del recinte penitenciari on comencen a fer activitats formatives i laborals en l’entorn comunitari) i els interns a qui s’aplica l’Art.86.4 (amb control telemàtic o sense). En l’estudi es dona resposta a la pregunta si és més eficaç el compliment íntegre en medi tancat o la progressió pautada i controlada cap a medi obert per evitar la reincidència. També es dona resposta al debat criminològic actual en la societat espanyola que gira entorn de suprimir els beneficis penitenciaris i les mesures de progressió a medi obert de les persones encarcerades. L’estudi respon a la pregunta si fer-ho millorarà la taxa de reincidència en el futur. | |
dc.format | 184 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Reincidència | |
dc.subject | Delinqüència | |
dc.subject | Reinserció | |
dc.subject | Delinqüents | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | Taxa de reincidència en la llibertat condicional i d’inactivitat delictiva a 3r grau a Catalunya | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigacions [318]