Mostra el registre parcial de l'element
La ejecución de medidas penales alternativas con perspectiva de género: análisis y recopilación de buenas prácticas con mujeres penadas
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Vasilescu, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:39:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:39:23Z | |
dc.date.issued | 2020-10-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/362 | |
dc.description.abstract | A pesar de cada vez hay más mujeres usuarias del SMPA, poco se sabe sobre sus necesidades y las buenas prácticas en la ejecución de las MPA. Del mismo modo, en nuestro ámbito de estudio faltan datos desagregados por género. La presente investigación contribuye al conocimiento sobre esta cuestión. Los objetivos principales del informe han sido dos: explorar el perfil y las diferencias existentes entre hombres y mujeres penadas a una MPA en Cataluña y conocer las experiencias de mujeres que han cumplido MPA para recoger aquellos aspectos que según ellas mismas y los delegados que se encargan de su supervisión, identifican como buenas prácticas a la hora de ejecutar las MPA impuestas. La presente investigación se enmarca específicamente dentro del paradigma de la criminología feminista del “qué funciona” que pretende obtener evidencias sobre las intervenciones más efectivas y sensibles al género a la ejecución penal para conseguir un sistema penal más equitativo. La metodología empleada ha sido mixta: a) análisis cuantitativo: análisis datos primarios con programa estadístico SPSS a partir de una muestra representativa de 580 hombres y mujeres que finalizaron MPA (TBC y Suspensiones con reglas de conducta y obligaciones) en 2017 a Girona y Barcelona. Las principales variables estudiadas han sido: nacionalidad, edad, procedencia extranjeros, situación económica, situación laboral, contacto previo MPA, historial delictivo, tipo PF, tipo MPA, tipología delictiva y tipo TBC; b) análisis cualitativo: entrevistas semi-estructuradas en profundidad a 18 mujeres y 11 delegados y delegadas de medidas penales alternativas realizadas durante el año 2019 a las oficinas de SMPA de Girona y Barcelona. Se concluye que: a) a pesar de las similitudes entre hombres y mujeres, hay diferencias en la mayoría de las variables estudiadas que se tendrían que tener en cuenta para una ejecución equitativa; b) generalmente, las buenas prácticas identificadas por las mujeres y delegados entrevistados coinciden: el apoyo flexible y el entorno no autoritario, la adecuación a sus circunstancias y necesidades, la percepción de la utilidad de la pena y preferencia por entornos no mixtos, entre otros. Se adhiere a las evidencias de otros países de que las intervenciones sensibles al género son la clave por una ejecución más equitativa y justa por todo el mundo. | |
dc.format | 109 p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation | Ajuts a la investigació 2019; | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject | Preses | |
dc.subject | Empresonament -- Alternatives | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | La ejecución de medidas penales alternativas con perspectiva de género: análisis y recopilación de buenas prácticas con mujeres penadas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [54]