Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaluació del programa específic de tractament de violència general als centres penitenciaris i implementació de millores
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Loinaz Calvo, Ismael | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T10:14:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T10:14:34Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | LOINAZ CALVO, Ismael. "Avaluació del programa específic de tractament de violència general als centres penitenciaris i implementació de millores". Barcelona: CEJFE, 2023 | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/657 | |
dc.description.abstract | El tractament de delinqüents violents és una forma prioritària de prevenció de la reincidència a escala internacional. Per això, es dissenyen programes adaptats cada vegada més a les necessitats de cada col·lectiu, i al seu torn, es revisa el funcionament dels programes per a valorar-ne la seva utilitat, eficàcia i eficiència. Entre els indicadors més habituals d'aquesta eficàcia es troba l’anàlisi del seu impacte en la reincidència o la capacitat de produir canvis en dimensions d'interès com els factors de risc. En aquest projecte s'ha volgut analitzar l'eficàcia del nou programa per a violència general d'aplicació a les presons de Catalunya i el seu impacte en el canvi posttractament en variables psicomètriques i factors de risc. També s'ha analitzat la integritat de l'aplicació del programa i la percepció d'adequació dels continguts segons els professionals que van aplicar les intervencions. Van participar en l'estudi un total de 94 subjectes de cinc centres penitenciaris de Catalunya, 52 participants en programes (grup tractament) i 42 sense participació en programes (grup control). Es van aconseguir grups comparables, que partien de puntuacions en el protocol d'avaluació, prevalences de factors de risc i variables sociodemogràfiques sense diferències significatives. Els resultats de la comparació en puntuacions pre/post van mostrar canvis estadísticament significatius en el grup tractament en la direcció esperada en les dimensions vinculades a les cognicions, la impulsivitat, la regulació emocional, l’empatia, les habilitats, la ira i l’estadi de canvi. En el RisCanvi, no obstant això, no es va produir cap canvi estadísticament significatiu en factors ni en nivells de risc, malgrat que la tendència de reducció del risc va ser millor en el grup tractament. Respecte a l'adequació del programa, valorat pels professionals que el van aplicar, es van donar una sèrie de suggeriments rellevants vinculats a la necessitat d'adequació de continguts al perfil dels usuaris (adequació intel·lectual, adequació a l'edat), necessitat de millorar continguts (exemples, redundància, aspectes més pràctics) o reduir/ampliar continguts segons la sessió. | ca |
dc.format.extent | p.75 | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Àrea d’Investigació i Formació en Execució Penal (CEJFE) | ca |
dc.relation.ispartof | Repositori de justícia de la Generalitat de Catalunya | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Violència | ca |
dc.subject | Presos -- Rehabilitació | ca |
dc.subject.other | Delinqüència | ca |
dc.subject.other | Terapèutica | ca |
dc.title | Avaluació del programa específic de tractament de violència general als centres penitenciaris i implementació de millores | ca |
dc.title.alternative | Evaluación del programa específico de tratamiento de violencia general en los centros penitenciarios e implementación de mejoras | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 34 | ca |
dc.subject.udc | 343 | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigacions [318]