Mostra el registre parcial de l'element
Tasas de reincidencia 2008 de justícia juvenil: actualización de la tasa de reincidencia de los jóvenes sometidos a medidas de libertad vigilada e internamiento en centro
dc.contributor.author | Capdevila Capdevila, Manel | |
dc.contributor.author | Framis Ferrer, Berta | |
dc.contributor.author | Ferrer Puig, Marta | |
dc.contributor.author | Blanch Serentill, Marta | |
dc.contributor.author | Carmona Ribé, Núria | |
dc.contributor.author | Prieto Pérez, Yasmina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:24:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:24:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/75 | |
dc.description.abstract | El estudio actualiza por cuarto año las tasas de reincidencia juvenil en las medidas de libertad vigilada e internamiento en Catalunya. En este caso se ha seguido a la población que finalizó una medida el año 2005 y se les ha seguido hasta el 31 de diciembre de 2008. Los resultados nos dicen que se mantiene la tasa de libertad vigilada (23,0%) y sube ligeramente aunque sin ser significativamente diferente respecto del año pasado la de internamiento (62,3%). The study updates the rates for the fourth year of recidivism in the juvenile probation and confinement in Catalunya. In this case, the population that ends a punishment in 2005 were followed until December 31, 2008. The results tell us that maintaining the rate of probation (23.0%) and rises slightly but not significantly different from last year the rate of confinement (62.3%). El estudio actualiza por cuarto año las tasas de reincidencia juvenil en las medidas de libertad vigilada e internamiento en Catalunya. En este caso se ha seguido a la población que finalizó una medida el año 2005 y se les ha seguido hasta el 31 de diciembre de 2008. Los resultados nos dicen que se mantiene la tasa de libertad vigilada (23,0%) y sube ligeramente aunque sin ser significativamente diferente respecto del año pasado la de internamiento (62,3%) | |
dc.format | 71 p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i el Centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | |
dc.subject | Delinqüents juvenils -- Catalunya | |
dc.subject | Justícia de menors | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | Tasas de reincidencia 2008 de justícia juvenil: actualización de la tasa de reincidencia de los jóvenes sometidos a medidas de libertad vigilada e internamiento en centro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [318]