Tasas de reincidencia 2008 de justícia juvenil: actualización de la tasa de reincidencia de los jóvenes sometidos a medidas de libertad vigilada e internamiento en centro
dc.contributor.author | Capdevila Capdevila, Manel | |
dc.contributor.author | Framis Ferrer, Berta | |
dc.contributor.author | Ferrer Puig, Marta | |
dc.contributor.author | Blanch Serentill, Marta | |
dc.contributor.author | Carmona Ribé, Núria | |
dc.contributor.author | Prieto Pérez, Yasmina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:24:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:24:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/75 | |
dc.description.abstract | El estudio actualiza por cuarto año las tasas de reincidencia juvenil en las medidas de libertad vigilada e internamiento en Catalunya. En este caso se ha seguido a la población que finalizó una medida el año 2005 y se les ha seguido hasta el 31 de diciembre de 2008. Los resultados nos dicen que se mantiene la tasa de libertad vigilada (23,0%) y sube ligeramente aunque sin ser significativamente diferente respecto del año pasado la de internamiento (62,3%). The study updates the rates for the fourth year of recidivism in the juvenile probation and confinement in Catalunya. In this case, the population that ends a punishment in 2005 were followed until December 31, 2008. The results tell us that maintaining the rate of probation (23.0%) and rises slightly but not significantly different from last year the rate of confinement (62.3%). El estudio actualiza por cuarto año las tasas de reincidencia juvenil en las medidas de libertad vigilada e internamiento en Catalunya. En este caso se ha seguido a la población que finalizó una medida el año 2005 y se les ha seguido hasta el 31 de diciembre de 2008. Los resultados nos dicen que se mantiene la tasa de libertad vigilada (23,0%) y sube ligeramente aunque sin ser significativamente diferente respecto del año pasado la de internamiento (62,3%) | |
dc.format.extent | 71 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Àrea d'Investigació i Formació en Execució Penal (CEJFE) | ca |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | Reconeixement-no comercial-no obra derivada | ca |
dc.title | Tasas de reincidencia 2008 de justícia juvenil: actualización de la tasa de reincidencia de los jóvenes sometidos a medidas de libertad vigilada e internamiento en centro | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.lemac | Delinqüents juvenils -- Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Justícia de menors—Administració | ca |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigacions [328]