Validació i adaptació de l'EuropASI a la població penitenciària catalana (Índex europeu de la severitat de l'addicció)
dc.contributor.author | Roca i Tutusaus, F. Xavier | |
dc.contributor.author | Sanchis Mir, Ricardo J. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:24:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:24:17Z | |
dc.date.created | 2008-11 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/81 | |
dc.description.abstract | Aquest treball d'investigació fa una anàlisi de les possibilitats de l’escala EuropASI. Aquest instrument, adaptació europea de l'Addiction Severity Index (ASI), ha demostrat la seva utilitat com a instrument que permet avaluar diferents àrees, assignar als usuaris un tractament i avaluar els canvis produïts per un tractament. També s'han administrat altres proves, com ara la CMR-versió presó i la TECVASP, i s'han recollit diferents variables penitenciàries. En aquesta investigació s'ha fet una revisió dels principals treballs relacionats amb aquest instrument i s'ha utilitzat una mostra de 49 interns dels DAE del Centre Penitenciari Quatre Camins i del Centre Penitenciari Brians 2. Després d'analitzar les dades obtingudes, s'han observat algunes diferències significatives entre els interns del dos DAE que l'EuropASI és capaç de detectar. Les correlacions entre les escales de l'EuropASI indiquen una coherència interna en relació amb les mostres observades. Algunes escales, com ara les d'estat psiquiàtric, relacions familiars i socials i consum d'alcohol i drogues són les que aporten major informació en el global de l'escala. La inclusió de l'escala de l'ASI Criminalitat aporta informació especifica que complementa la resta de les escales. Al treball també s'emfatitzen alguns aspectes relacionats amb l'aplicació i amb la recomanació que les persones que utilitzin aquest instrument tinguin algun tipus de formació, així com algunes propostes relacionades amb l'escala. | |
dc.description.abstract | For this project a study and assessment was conducted on the scale for evaluating the severity of addiction in a sample of 49 inmates from the Department of Specialist Care in Quatre Camins and Brians2 penitentiary centre. The data obtained confirms that it may constitute a positive instrument for use in the prison sphere. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha estudiado y validado la escala para evaluar la gravedad de la adicción en una muestra de 49 internos del DAE de Quatre Camins i del CP Brians2 Los datos obtenidos confirman que puede ser un buen instrumento para ser utilizado desde el ámbito penitenciario. | |
dc.format | 58 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d'Estudis i Formació Especilitzada (Catalunya) | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i el Centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | |
dc.subject | Tractament penitenciari | |
dc.subject | Drogues -- Addicció -- Catalunya | |
dc.subject | Drogoaddicció i delinqüència -- Catalunya | |
dc.subject | Presos -- Catalunya | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | Validació i adaptació de l'EuropASI a la població penitenciària catalana (Índex europeu de la severitat de l'addicció) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigacions [318]