Mostrar el registro sencillo del ítem
Les mesures de seguretat privatives de llibertat en centres psiquiàtrics de Catalunya
dc.contributor.author | López Guillen, Núria | |
dc.contributor.author | Murillo López, Pilar | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:24:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:24:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/82 | |
dc.description.abstract | Aquesta recerca dóna a conèixer la situació de les persones que tenen atribuïda una mesura de seguretat d’internament en un centre psiquiàtric civil de Catalunya. L’estudi treballa amb una mostra d’estudi de 101 mesures de seguretat atorgades des de l’1 de gener de 2004 i finalitzades abans del 31 de desembre de 2007 a Catalunya, que s’han complert en els centres psiquiàtrics, les comunitats terapèutiques de salut mental, les unitats d’hospitalització psiquiàtrica, les unitats psiquiàtriques de centres penitenciaris, les comunitats terapèutiques de drogodependències i les residències sociosanitàries. El grup de població susceptible de rebre aquest tipus de mesures presenta la característica comuna de persones que han comès un delicte i que a causa de la seva condició de malalts mentals se’ls ha considerat parcialment o totalment imputables de la seva responsabilitat penal. A aquestes persones se’ls ha aplicat una resposta penal sancionadora atenent a aquest grau de responsabilitat penal. L’estudi analitza el paper de l’àmbit sanitari com a resposta adequada per al compliment de la mesura de seguretat, i si aquesta afavoreix el contacte amb l’entorn i els recursos comunitaris tant durant el compliment com posteriorment a la finalització del temps imposat pel jutge, malgrat que l’origen de la intervenció sigui una conducta delictiva. Els resultats indiquen que un 80,3% han complert la totalitat de la mesura en centres sociosanitaris, enfront del 19,8% que l’han complerta íntegrament a la presó. Els autors creuen que aquesta adhesió amb el recurs sanitari fomenta l’estabilitat psiquiàtrica i en conseqüència una disminució de la perillositat vinculada amb el risc de reincidència. | |
dc.description.abstract | This research demonstrates that anyone subject to a security measure in a psychiatric centre suitably serves the sentence given. The centre where the security measure has been fulfilled contributes to a favourable development whenever psychiatric intervention prevails over health or prison contexts. The health environment is more encouraging than a prison environment when it comes to relations with the community and continuation of treatment based on community resources. | |
dc.description.abstract | Se constata en esta investigación que la persona sometida a una medida de seguridad en centro psiquiátrico realiza adecuadamente su cumplimiento. El centro donde ha cumplido la medida de seguridad ha contribuido a una evolución favorable cuando se ha priorizado la intervención psiquiátrica por encima contexto sanitario o penitenciario. El entorno sanitario facilita más que el penitenciario la relación con el entorno comunitario y la continuación del tratamiento adherido a los recursos comunitarios. | |
dc.format | 115 p. | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especiliatzada (Catalunya) | |
dc.relation | Documents de treball (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada). Investigació; | |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i el Centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i el Centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | |
dc.subject | Presos malalts mentals -- Catalunya | |
dc.subject | Hospitals psiquiàtrics -- Catalunya | |
dc.subject | 343 - Dret penal. Delictes | |
dc.title | Les mesures de seguretat privatives de llibertat en centres psiquiàtrics de Catalunya | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigacions [318]