Mostrar el registro sencillo del ítem
El ejercicio de la maternidad en el sistema penitenciario catalán: Maternidad y prisión
dc.contributor | Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista (Catalunya) | |
dc.contributor | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Navarro Villanueva, M. Carmen | |
dc.contributor.author | Hernández Jiménez, Noemí | |
dc.contributor.author | Ruiz de la Fuente, Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T12:07:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T12:07:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/1263 | |
dc.description | Activitat finançada pels crèdits rebuts pel Ministeri d'Igualtat en el marc del Pacte d'Estat contra la violència de gènere | ca |
dc.description.abstract | Esta investigación explora las necesidades relativas a la maternidad de las mujeres que cumplen una condena penal en Cataluña así como la de sus hijos e hijas, para verificar la adecuación del sistema de ejecución penal al ejercicio de la maternidad y, en su caso, proponer mejoras para facilitar y compatibilizar ese ejercicio. La metodología del estudio es mixta en tanto que combina datos cuantitativos obtenidos de un cuestionario -diseñado ad hoc para este proyecto de investigación aplicada- y datos textuales producidos mediante entrevistas en profundidad y grupos de discusión de mujeres y profesionales. Sin embargo, se ha utilizado la observación participante y la recogida de notas de campo durante el período del trabajo de campo. Los principales resultados de estos trabajos evidencian que: La maternidad se vive con angustia y preocupación pero se intenta dotar a las madres de diversas herramientas para minimizar los efectos adversos que el encarcelamiento provoca; el Perfil sociológico, procesal, penal-penitenciario de las madres encarceladas ha cambiado; más del 70% de las mujeres de la muestra son madres y tienen una media de 2,43 hijos o hijas; existe un envejecimiento gradual de la población femenina encarcelada y, en especial de las madres encarceladas; alto porcentaje de madres extranjeras (41,2%); la adicción a las drogas y/o al alcohol de las madres encarceladas es elevada; la maternidad desempeña un papel fundamental en el desistimiento. El mantenimiento de las relaciones padres-madres encarcelados/des-hijos/hijas y las relaciones familiares, en general, son de vital importancia para la futura reinserción social de la persona condenada y por su proceso de desistimiento del delito. Algunas de las propuestas de este estudio serían: Mejorar los espacios por comunicaciones y visitas; apoyo a las madres encarceladas después del cumplimiento; incremento del número de Unidades Dependientes para madres en todo el territorio; instaurar la figura del agente familiar en todo el territorio, quien sería el encargado de realizar el acompañamiento al/la menor que se enfrenta al encarcelamiento por primera vez, así como acompañar y apoyar a los niños y niñas así como a los padres y madres encarcelados; funcionarios/as encargados/as de las comunicaciones vestidos sin uniforme; creación del grupo de responsabilidad parental en todas las prisiones; espacios amarillos en las cárceles, es decir, lugares dentro de la prisión habilitados para preparar el encuentro entre el/la progenitor/a encarcelado/a); apartamentos para pasar unos días en familia (siguiendo el ejemplo de la cárcel de Finlandia (Vanaja open prison). | ca |
dc.format.extent | 241 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada | ca |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | El ejercicio de la maternidad en el sistema penitenciario catalán: Maternidad y prisión | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 36 | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Presons de dones | ca |
dc.subject.lemac | Preses (Catalunya) | ca |
dc.subject.lemac | Fills de preses | ca |
dc.subject.lemac | Maternitat | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigacions [54]