Mostra el registre parcial de l'element
Trabajando con infractores en libertad: el reto de la efectividad
dc.contributor | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) | |
dc.contributor.author | Navarro Villanueva, Carme | |
dc.contributor.author | Cid Moliné, Josep | |
dc.contributor.author | Meléndez Peretó, Anna | |
dc.contributor.author | Busquets, Constanza | |
dc.contributor.author | Xufré Calafell, Judit | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T15:26:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T15:26:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14226/1345 | |
dc.description.abstract | Esta investigación investiga sobre la efectividad de las medidas alternativas en prisión y en concreto la medida de Trabajo en Beneficio de la Comunidad. Resulta importante investigar sobre estas medidas, ya que existe una tendencia a que estas sanciones comunitarias desempeñen un rol mayor para afrontar la delincuencia de media gravedad. El objetivo de la investigación es conocer los factores que explican que el Trabajo en Beneficio de la Comunidad pueda ser una experiencia significativa para sus usuarios, consiguiendo que las personas cumplan las obligaciones de la medida, se abstengan de cometer conductas delictivas, asuman una identidad desistente y se reinsertan en la sociedad mientras cumplen la medida. La hipótesis de la que se parte es que el cumplimiento de estos objetivos depende de que los supervisores de la medida cumplan con lo que se conoce como Principios de la Supervisión Efectiva ( Core Correctional Practice ). Estos principios nos dicen que la medida será efectiva cuando el supervisor use efectivamente la autoridad, sea un modelo prosocial para el usuario, actúe por la solución de problemas, use efectivamente los recursos comunitarios, y establezca una relación de calidad con el usuario . Para contrastar esta hipótesis se debe realizar una investigación con una muestra de 149 personas que durante 2022 han cumplido una medida de Trabajo en Beneficio de la Comunidad. Los participantes han contestado a un cuestionario en el que la parte esencial consiste en verificar la percepción que los participantes tienen sobre el uso del supervisor de los Principios de la Supervisión Efectiva. Los resultados de la investigación muestran que cuando los supervisores siguen los Principios de la Supervisión Efectiva y en particular cuando hacen un uso justo de la autoridad y son un referente prosocial por el infractor, entonces se logran mejor los objetivos de la medida. | ca |
dc.format.extent | 117 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) | ca |
dc.relation.ispartof | Repositori del Departament de Justícia | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Trabajo en Beneficio de la Comunidad | ca |
dc.subject.other | Reincidencia | ca |
dc.subject.other | Desistimiento | ca |
dc.subject.other | Reinserción | ca |
dc.subject.other | Supervisores | ca |
dc.subject.other | Principios de la Supervisión Efectiva (Core Correctional Practice) | ca |
dc.title | Trabajando con infractores en libertad: el reto de la efectividad | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 343 | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Delinqüents--Rehabilitació | ca |
dc.subject.lemac | Reincidència | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Investigacions [318]